CARTE DES SCORES
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour | total | slope | SSS |
| Blanc(0-15) | 343 | 163 | 411 | 361 | 511 | 358 | 520 | 138 | 382 | 3187 | 362 | 486 | 347 | 164 | 507 | 411 | 188 | 500 | 397 | 3362 | 6549 | 143 | 75.9 |
| Jaune(16-54) | 334 | 149 | 382 | 349 | 486 | 336 | 470 | 131 | 369 | 3006 | 345 | 467 | 330 | 153 | 457 | 398 | 148 | 486 | 370 | 3154 | 6160 | 141 | 73.6 |
| Bleu(0-24) | 313 | 129 | 323 | 333 | 443 | 315 | 445 | 103 | 357 | 2761 | 326 | 450 | 281 | 134 | 435 | 338 | 130 | 421 | 330 | 2845 | 5606 | 137 | 76.8 |
| Rouge(25-54) | 290 | 124 | 316 | 292 | 433 | 283 | 411 | 96 | 313 | 2558 | 263 | 443 | 275 | 88 | 401 | 304 | 122 | 403 | 330 | 2629 | 5187 | 130 | 73.7 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 73 | ||
| Coups reçus | 15 | 13 | 9 | 1 | 11 | 5 | 3 | 17 | 7 | 8 | 12 | 16 | 14 | 10 | 2 | 18 | 6 | 4 |
RÉGLES LOCALES
1 - Hors limites :
- Le terrain est délimité par les clôtures ou des piquets blancs (bords extérieurs de l’obstacle d’eau, trous 12 et 13).
- Trou 17 : dans le jeu de ce trou, la partie du terrain à droite du plan d’eau est hors limites (la limite est la lisière d’eau).
2 - Obstacles d’eau :
- Tous les obstacles d’eau sont matérialisés par des piquets et/ou des lignes jaunes et rouges (obstacles d’eau latéraux).
- Trou 5 : à droite du pont, la lisière droite de l’obstacle d’eau s’étend dans le bois à l’infini.
Courtoisie sur le terrain
- Ratissez vos traces dans les bunkers.
- Remettez vos Divots et relevez vos Pitches.
- Ne passez pas avec les chariots sur les TEES de départ et sur les GREENS.
- Coup d’essai déconseillé sur les TEES de départ.
- Laissez passer les joueurs que vous retardez.
- Conduisez-vous avec courtoisie.



