Consultez les cartes de scores avant votre partie au Golf du Haut-Poitou, proche du Futuroscope.
PARCOURS DE 18 TROUS

Trou | Par | Hcp | Blanc | Jaune | Bleu | Rouge | Temps |
1 | 4 | 15 | 404 | 358 | 311 | 311 | 00 : 14 |
2 | 3 | 13 | 152 | 148 | 134 | 127 | 00 : 11 |
3 | 4 | 7 | 384 | 350 | 317 | 314 | 00 : 14 |
4 | 4 | 1 | 335 | 321 | 288 | 222 | 00 : 14 |
5 | 5 | 11 | 487 | 468 | 433 | 372 | 00 : 17 |
6 | 4 | 9 | 341 | 329 | 282 | 264 | 00 : 14 |
7 | 5 | 3 | 454 | 443 | 399 | 399 | 00 : 17 |
8 | 3 | 18 | 134 | 127 | 111 | 102 | 00 : 11 |
9 | 4 | 5 | 369 | 359 | 280 | 280 | 00 : 14 |
ALLER | 36 | – | 3060 | 2903 | 2555 | 2391 | 02 : 06 |
10 | 4 | 6 | 354 | 343 | 251 | 251 | 00 : 14 |
11 | 5 | 12 | 475 | 457 | 442 | 442 | 00 : 17 |
12 | 4 | 16 | 343 | 334 | 279 | 279 | 00 : 14 |
13 | 3 | 14 | 152 | 147 | 134 | 91 | 00 : 11 |
14 | 5 | 10 | 453 | 439 | 435 | 406 | 00 : 17 |
15 | 4 | 2 | 411 | 401 | 347 | 313 | 00 : 14 |
16 | 3 | 17 | 179 | 144 | 132 | 125 | 00 : 11 |
17 | 5 | 8 | 451 | 442 | 411 | 395 | 00 : 17 |
18 | 4 | 4 | 381 | 366 | 334 | 267 | 00 : 14 |
RETOUR | 37 | – | 3199 | 3073 | 2765 | 2569 | 02 : 09 |
TOTAL | 73 | – | 6259 | 5976 | 5320 | 4960 | 04 : 15 |
SSS MESSIEURS | – | – | 74 | 72.8 | 69.5 | 67.8 | – |
SLOPE MESSIEURS | – | – | 144 | 135 | 129 | 125 | – |
SSS DAMES | – | – | – | 79.9 | 75.9 | 73.1 | – |
SLOPES DAMES | – | – | – | 144 | 136 | 130 | – |
Vous pouvez également calculer votre handicap de jeu et télécharger votre carte de score avec le slope en fonction du repère choisi, avec les coups reçus répartis sur les 18 trous, à partir du site de la Fédération Française de Golf.
Je télécharge la carte de score à partir du site de la FFGolf.
Parcours de 9 trous

Hole | Par | Hcp | Distances | Time |
1 | 4 | 0 | 234 | 00 : 14 |
2 | 3 | 0 | 210 | 00 : 11 |
3 | 3 | 0 | 141 | 00 : 11 |
4 | 3 | 0 | 136 | 00 : 11 |
5 | 4 | 0 | 218 | 00 : 14 |
6 | 3 | 0 | 126 | 00 : 11 |
7 | 4 | 0 | 249 | 00 : 14 |
8 | 3 | 0 | 141 | 00 : 14 |
9 | 4 | 0 | 285 | 00 : 11 |
Total | 31 | – | 1740 | 01 : 51 |